Kelompok A
            Kelompok nyanyian yang mempunyai bobot liturgis (disepakati bahwa semua nyanyian perkawinan yang tercantum baik dalam Madah Bakti maupun dalam Puji Syukur termasuk dalam kategori ini.)
|  | Judul Lagu | Penulis | Not Awal | Peruntukan | 
| 1 | Aku Abdi   Tuhan............................. | John   Hayon | 3453156542 | Sesudah homili,   persiapan persembahan | 
| 2 | Allah   memberkatimu..................... | N.N | 55311243 | Sebelum liturgi   pernikahan | 
| 3 | Ave Maria...................................... | Arcadelt | 323123355432 | Sesudah berkat penutup | 
| 4 | Ave   Maria...................................... | J.   Haagh | 5356517132 | Sesudah berkat penutup | 
| 5 | Ave verum   .................................... | Mozart | 51354446544 | Komuni | 
| 6 | Balada Hidup berdua..................... | Lagu   Polandia | 51236533 | Menyesuaikan | 
| 7 | Berbahagialah............................... | Mzm | 551231012343 | Menyesuaikan | 
| 8 | Beriring Menuju Altar   Yg Mulia..... | L.Putut   P | 53535343155 | Perarakan masuk | 
| 9 | Berkatilah...................................... | Totok   Pujianto | 551554343363 | Persiapan Persembahan | 
| 10 | Berpadu setia................................ | MA   Charpentier/ Gemeinsam | 51123153 | Penutup | 
| 11 | Berserah setia............................... | Mendelsohn | 51115271 | Insrument saja | 
| 12 | Di dalam kasih Tuhan.................... | .............................. | 5317132 | Komuni | 
| 13 | Ehre sei gott.................................. | HF.   Mueller | 55513335122 | Komuni | 
| 14 | Gemilang mentariku...................... | .............................. | 151271512715 | Penutup | 
| 15 | Hujan berkat.................................. | N.N | 55556715 | Penutup | 
| 16 | Ich bete an die macht   der liebe..... | .............................. | 534512171 | Perarakan persembahan | 
| 17 | Janji setia...................................... | Galsgow   Dunlop | 3335543123 | Menyesuaikan | 
| 18 | Kasih pasti lemah   lembaut........... | .............................. | 51176656 | Ant.Bacaan/ Komuni | 
| 19 | Kubaktikan diri............................. | .............................. | 5176554427 | Sesudah homili | 
| 20 | Kupersembahkan pada-Mu   ya Tuhan seluruh diri dan hidup......... | .............................. | 533354326111 | Persiapan Persembahan | 
| 21 | Kurenungkan sabdaMu   Tuhan...... | .............................. | 33354345 | Antar bacaan | 
| 22 | Kyrie (Ja Korman: Mass   in honor blessed sacr)................................. | Ja   Korman | 333344 | Kyrie | 
| 23 | Letakkan alas rumahmu............... | P   .Widyawan | 112324321 | Antar bacaan | 
| 24 | Madah kasih.................................. | Apoli   Bala | 55551112345 | Antar Bacaan | 
| 25 | Mazmur 127.................................. | .............................. | 3332234543 | Menyesuaikan | 
| 26 | Menuju altar Tuhan....................... | Martin   Runi | 13455554565 | Perarakan Masuk | 
| 27 | Oh how precious thy   love,my Lord | .............................. | 5344321712 | Komuni | 
| 28 | Pada awal mula dunia................... | NN.   MB 69 | 51232133 | Menyesuaikan | 
| 29 | Rahmat kasih   perkawinan............. | .............................. | 3323435 | Sungkeman | 
| 30 | Rejoice in the world....................... | .............................. | 5321531 | Penutup | 
| 31 | Semoga dikau bahagia   (MB 71)... | Prier   & Widyawan | 35131432122 | Menyesuaikan | 
| 32 | Semuanya kuserhakan   kepadaMu | NN | 5123465 | Persiapan Persembahan | 
| 33 | Setia selama hidup-Mu.................. | Sie   Getreu | 34711765 | Sesudah Komuni | 
| 34 | S’lamat dan bahagia...................... | Lagu   Nias MB 72 | 1766667155555 | Menyesuaikan | 
| 35 | Syukur bagi-Mu Tuhan.................. | J   .Haydn  | 232123453 | Komuni | 
| 36 | The Lord bless you........................ | P.Widyawan | 55311243 | Sebelum Lit.   Perkawinan | 
| 37 | Wedding Prayer   (hevenly father hear us as we pray........................ | Glasgow | 3335543123 | Sungkeman | 
|  |  |  |  |  | 
Kelompok B
            Kelompok nyanyian yang mempunyai bobot liturgis tetapi ciri kedaerahannya demikian kental; maka tidak akan disebarluaskan secara umum begitu saja.
|  | Judul Lagu | Penulis | Not Awal | Peruntukan | 
| 1 | Hadapilah   dengan senyum............ | Beny Waso | 3323434516 |  | 
| 2 | Janji   setia...................................... | Gaya Batak | 36716063213 |  | 
| 3 | Kasih   Pasaknya............................ | Jimmy-Ernest | 55561 | Madah   Syukur | 
| 4 | Keparenga   putra sungkem............ | .............................. | 53117125443 | Sungkeman | 
| 5 | Kupersembahkan.......................... | .............................. | 536554 |  | 
| 6 | Ndrerek   Dewi Mariyah................... | .............................. | 5356715 | Menyesuaikan | 
| 7 | Tuhanlah   pelindungku................... | Keroncong | 1721765532115 | Sebaiknya   dlm satu paket keroncong | 
Kelompok C
            Kelompok nyanyian yang dinilai kurang atau tidak mempunyai bobot liturgis (non liturgis) sehingga direkomendasikan untuk dibawakan setelah bagian liturgisnya selesai (dinyanyikan sesudah berkat, saat pengambilan foto, atau acara memberi salam pada kedua mempelai)
|  | Judul Lagu | Penulis | Not Awal | Peruntukan | 
| 1 | Ave   Maria................................... | Bach-Gounod | 344523 | Sesudah   berkat penutup | 
| 2 | Ave   Maria................................... | Cuypers | 321165321 |  | 
| 3 | Ave   Maria................................... | Cavaleria Rusticana | 35136654 | Setelah   berkat penutup | 
| 4 | Ave   Maria................................... | Shubert | 171321 | Teks   Ave Maria tdk lengkap | 
| 5 | Bahasa   cinta............................... | ................................. | 55651165 | Di   luar liturgi | 
| 6 | Cinta-Mu..................................... | NN | 5533432176 | Setelah   berkat | 
| 7 | Climb   Ev’ry mountain................. | R. Rodgers | 343452 |  | 
| 8 | Diamlah...................................... | Horatio M.Palmer  | 56751326176 | Sesudah   komuni | 
| 9 | Doa   dan restumu........................ | NN | 345513 |  | 
| 10 | Hari   bahagia .............................. | Agus PR | 123556234 |  | 
| 11 | Hatiku   kuserahkan pada-Mu..... | NN | 351234321 |  | 
| 12 | He............................................... | NN | 11237712665 | Tdk   berhubungan langsung dgn perkawinan | 
| 13 | Janji   setia.................................... | ................................. | 123212343212 | Tidak   untuk liturgi | 
| 14 | Mater   Amabilis........................... | Mozart | 334655 | Iringan   menghadap Maria | 
| 15 | May   the good Lord...................... | NN | 3453177 |  | 
| 16 | Namaku   disebut.......................... | DP Bilhorn | 13335655 |  | 
| 17 | Salam   Bintang Laut.................... |  | 171233 | Setelah   berkat penutup | 
| 18 | Salam   Maria............................... | NN | 5356517132 | Iringan   menghadap Maria | 
| 19 | Sancta   Maria.............................. | NN | 5565532117 | Iringan   menghadap Maria | 
| 20 | The   Wedding.............................. | NN | 553144565 |  | 
| 21 | The   Hawaian Wedding song...... | Ars. Gordon | 43571146 |  | 
| 22 | The   wedding............................... | NN | 531445653 |  | 
| 23 | Ya   Maria Bundaku...................... | NN | 63367176 |  | 
| 24 | You   never walk alone................. | R. Rodgers | 1113213452 |  | 
Kelompok D
            Kelompok nyanyian yang sebaiknya dinyanyikan diluar gedung gereja atau dinyatakan tidak layak untuk dibawakan di gereja; sebaiknya dibawakan di runag resepsi.
|  | Judul Lagu | Penulis | Not Awal | Peruntukan | 
| 1 | And I love you   so........................... | .............................. | 56714 |  | 
| 2 | Bapa   Kami..................................... | .............................. | 11755111175 | Tidak direkomendasikan | 
| 3 | Bapa   Kami..................................... | Arsati | 33215155 |  | 
| 4 | Bapa   Kami..................................... | .............................. | 53332342 | Dilarang untuk   digunakan | 
| 5 | Berkatilah ya   Tuhan...................... | NN | 5123156 |  | 
| 6 | Berlayarlah   sahabat...................... | Drs.Dana   Setyadi | 32122755 |  | 
| 7 | Bersama kita   melangkah.............. | Ambrosius | 355543421 |  | 
| 8 | Cincin   kami.................................... | .............................. | 53343217125 |  | 
| 9 | Cinta   setia..................................... | F.   Levi | 5123 |  | 
| 10 | Climb   ev’ry mountain.................... | .............................. | 3434523 |  | 
| 11 | Curahkan rahmat   pengasih | NN | 545321765 |  | 
| 12 | Dalam Yesus kita   bertemu............ | .............................. | 33333352366 |  | 
| 13 | Dua   hati......................................... | Efi   D Kardono | 567113276 |  | 
| 14 | Edelweiss...................................... | R.Rodgers | 352154 |  | 
| 15 | Follow rains and   river.................... | Robert   J. Gieles | 7323125 |  | 
| 16 | Hari   bahagia.................................. | .............................. | 123556234 |  | 
| 17 | Hidup itu   anugerah........................ | NN | 1117165 |  | 
| 18 | I love until the end   of time............. | .............................. | 533432177125 |  | 
| 19 | Ini kehendak   Tuhan....................... | NN | 117653561 |  | 
| 20 | Kasihku   ......................................... | Erestu | 351123 |  | 
| 21 | Kau yang terindah......................... | Robert   & Lea | 3521443243 |  | 
| 22 | Ku tak   sendiri................................. | NN | 345553 |  | 
| 23 | Ku tak   sendiri................................. | NN | 111321 |  | 
| 24 | Kudapatkan jalan   bahagia............. | NN | 13333553 |  | 
| 25 | Kuingin   bermadah......................... | NN | 321345 |  | 
| 26 | Kurnia   selamat.............................. | Knowles   Shaw | 112312123 |  | 
| 27 | Let’s us magnify the   Lord............. | .............................. | 5543215543 |  | 
| 28 | Love   story...................................... | C   . Sigman | 13311 |  | 
| 29 | More.............................................. | NN | 5671713432 |  | 
| 30 | Nyatakanlah   kehendakmu............. | NN | 3334452 |  | 
| 31 | Our   Father..................................... | A   .May Malotle  | 55513335122 |  | 
| 32 | Pelangi   kasih................................. | NN | 34534653 |  | 
| 33 | Restumu   kunantikan..................... | NN | 345513 |  | 
| 34 | Sembah sujudku............................ | NN | 5176432343 |  | 
| 35 | She wears my ring......................... | Elvis/Salomon   the King | 5123234566 |  | 
| 36 | Speak soft love.............................. | NN | 361761676453 |  | 
| 37 | Sumpah   setia................................ | F   . Levi | 55533211 |  | 
| 38 | Tabah   dalam percobaan............... | NN | 321132243566 |  | 
| 39 | Terima   kasih untuk kehidupan...... | NN | 34555465345 |  | 
| 40 | Tiada   seindah hari ini.................... | .............................. | 5353271231 |  | 
| 41 | Warta   cintamu............................... | NN | 33353212161 |  | 
| 42 | Ya   Tuhan terimalah....................... | Bee Gees | 1122431322 |  | 
Catatan:
Ü  Rekomendasi ini dikeluarkan oleh komisi Liturgi se-Regio Jawa Plus.
饜   Diketik ulang oleh bidang Liturgi Paroki St. Albertus de Trapani – untuk kepentingan Nyanyian Liturgi Perkawinan umat Paroki St. Albertus.
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar